<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizTimes.lv &#187; YouTube</title>
	<atom:link href="http://biztimes.lv/tag/youtube/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biztimes.lv</link>
	<description>Бизнес-Журнал Онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Хит YouTube: Видео о мошенничестве сотрудников МВД в России</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/10/14/xit-youtube-video-o-moshennichestve-sotrudnikov-mvd-v-rossii.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/10/14/xit-youtube-video-o-moshennichestve-sotrudnikov-mvd-v-rossii.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 14:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аферы]]></category>
		<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[МВД]]></category>
		<category><![CDATA[мошенничество]]></category>
		<category><![CDATA[Россия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1856</guid>
		<description><![CDATA[Видеоролик, в котором рассказывается о хищении у фонда Hermitage Capital нескольких компаний представителями российских властей, стал хитом на YouTube. Видео, размещенное на популярном видеосервисе YouTube и рассказывающее об обстоятельствах хищения у фонда Hermitage нескольких компаний сотрудниками МВД и другими представителями властей России в 2006 г., стало хитом Рунета. На момент публикации текста российскую версию фильма-расследования [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1857" title="Хит YouTube: Видео о мошенничестве сотрудников МВД в России" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/10/G15807-150x150.gif" alt="Хит YouTube: Видео о мошенничестве сотрудников МВД в России" width="150" height="150" />Видеоролик, в котором рассказывается о хищении у фонда Hermitage Capital нескольких компаний представителями российских властей, стал хитом на YouTube.</p>
<p>Видео, размещенное на популярном видеосервисе YouTube и рассказывающее об обстоятельствах хищения у фонда Hermitage нескольких компаний сотрудниками МВД и другими представителями властей России в 2006 г., стало хитом Рунета.</p>
<p><span id="more-1856"></span></p>
<p>На момент публикации текста российскую версию фильма-расследования посмотрели около 16 тыс. раз. Этот ролик стал самым популярным новостным сюжетом на YouTube в России. Английскую версию посмотрели еще около 8 тыс. человек.</p>
<p><strong>Уильям Браудер</strong> (William Browder), глава фонда Hermitage Capital, надеется, что международная популярность данного видео заставит представителей российских властей прислушаться к его обвинениям в краже, бандитизме и коррупции правительства России, передает <a href="http://www.guardian.co.uk/business/2009/oct/12/russians-grippped-by-youtube-video">Guardian</a>.</p>
<p><center><object width="500" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/JW0AnZLSCcg&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=ru&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/JW0AnZLSCcg&#038;color1=0xb1b1b1&#038;color2=0xcfcfcf&#038;hl=ru&#038;feature=player_embedded&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="344"></embed></object></center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/10/14/xit-youtube-video-o-moshennichestve-sotrudnikov-mvd-v-rossii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube автоматизировал выплату гонораров</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/08/26/youtube-avtomatiziroval-vyplatu-gonorarov.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/08/26/youtube-avtomatiziroval-vyplatu-gonorarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Aug 2009 14:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет и Связь]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube Partnership Program]]></category>
		<category><![CDATA[YPP]]></category>
		<category><![CDATA[авторские гонорары]]></category>
		<category><![CDATA[вирусное видео]]></category>
		<category><![CDATA[любительское видео]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Партнёрская программа YouTube Partnership Program (YPP) была запущена в конце 2007 года и с тех пор применялась крайне избирательно. Авторы самых популярных видео действительно получали гонорар влоть до сотни тысяч долларов в месяц, но таких авторов можно было перечислить по пальцам двух рук. Администрация YouTube подходила к этому вопросу индивидуально, выбирала лучших из лучших и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-thumbnail wp-image-1823 alignleft" title="YouTube автоматизировал выплату гонораров" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/08/ypp-150x150.jpg" alt="YouTube автоматизировал выплату гонораров" width="150" height="150" />Партнёрская программа YouTube Partnership Program (YPP) была запущена в конце 2007 года и с тех пор применялась крайне избирательно. Авторы самых популярных видео действительно получали гонорар влоть до сотни тысяч долларов в месяц, но таких авторов можно было перечислить по пальцам двух рук. Администрация YouTube подходила к этому вопросу индивидуально, выбирала лучших из лучших и предлагала им персональное сотрудничество. Со вчерашнего дня всё изменилось.</p>
<p><span id="more-1822"></span></p>
<p> Программу <a href="http://ytbizblog.blogspot.com/2009/08/in-future-everyone-will-monetize-their.html">значительно расширили</a>, и выплата гонораров теперь будет осуществляться в автоматическом режиме.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1823 aligncenter" title="YouTube автоматизировал выплату гонораров" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/08/ypp.jpg" alt="YouTube автоматизировал выплату гонораров" width="490" height="231" /></p>
<p>Если ваш видеоролик стал популярным (в расчёт принимается количество просмотров, рейтинг и соответствие ToS), то в меню управления возле него появится новая кнопка “Enable Revenue Sharing”, как на скриншоте. Уведомление об этом радостном событии также придёт вам по электронной почте.</p>
<p>Если вы нажмёте на эту кнопку, то Google начнёт показывать рекламу рядом с вашим видеороликом и будет начислять долю от рекламных доходов на ваш счёт в Google AdSense. Для получения всех бенефитов желательно также зарегистрироваться в <a href="http://www.youtube.com/partners">партнёрской программе</a>.</p>
<p>Чтобы получать гонорар, требуется регистрировать аккаунт на одну из стран, куда осуществляются выплаты (сейчас это только США, скоро добавят европейские страны). Ну с этим проблем нет, потому что при регистрации не проверяется IP-адрес и можно указать любую страну в своём профиле.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/08/26/youtube-avtomatiziroval-vyplatu-gonorarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google успешно продает рекламу в кризис</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/07/18/google-uspeshno-prodaet-reklamu-v-krizis.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/07/18/google-uspeshno-prodaet-reklamu-v-krizis.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 13:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет и Связь]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Реклама]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Корпорация Google получила во втором квартале 2009 года 5,52 миллиарда долларов, что на 3 процента больше показателей прошлого года. Несмотря на то, что Assosiated Press считает подобный прирост самыми низкими темпами роста выручки компании за всю историю, это все же рост, а не падение. Чистая прибыль Google составила 1,48 миллиарда долларов США за второй квартал [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1760" title="Google успешно продает рекламу в кризис" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/07/img_1032_google_logo-150x150.jpg" alt="Google успешно продает рекламу в кризис" width="150" height="150" />Корпорация <a href="http://google.com/">Google</a> получила во втором квартале 2009 года 5,52 миллиарда долларов, что на 3 процента больше показателей прошлого года. Несмотря на то, что Assosiated Press считает подобный прирост самыми низкими темпами роста выручки компании за всю историю, это все же рост, а не падение.</p>
<p>Чистая прибыль Google составила 1,48 миллиарда долларов США за второй квартал 2009 года.</p>
<p><span id="more-1759"></span></p>
<p>За аналогичный период времени прошлого года компания получила прибыль в 1,25 миллиарда. Из полученных 5,52 миллиарда долларов примерно 1,45 было потрачено на закупки трафика.</p>
<p>Исходя из представленных корпорацией данных, многие аналитики сделали вывод, что онлайновый рынок прекращает сокращаться, постепенно стабилизируясь. Однако трейдеры решили несколько по-другому, и сразу после предоставления отчета акции Google подешевели на 3%.</p>
<p>Генеральный директор Google Эрик Шмидт считает, что ситуация на рынке уже не будет ухудшаться. Кроме того, даже видеохостинг <a href="http://youtube.com/">YouTube</a>, по словам того же Шмидта, близок к тому, чтобы стать прибыльным. До сих пор YouTube был убыточным для компании.</p>
<p>Весь мир ждет завершения финансового кризиса, и может быть, именно Google является “первым звоночком”, предвещающим конец “темного” периода и возрождение экономики?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/07/18/google-uspeshno-prodaet-reklamu-v-krizis.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YouTube: каждую минуту на сайт загружают 20 часов видео</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/05/23/youtube-kazhduyu-minutu-na-sajt-zagruzhayut-20-chasov-video.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/05/23/youtube-kazhduyu-minutu-na-sajt-zagruzhayut-20-chasov-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 21:53:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Интернет и Связь]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[видеопортал]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[монетизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Ни для кого не секрет, что к настоящему моменту YouTube – самый популярный видеопортал в Интернете. Несмотря на то, что журнал Time недавно назвал YouTube самым большим провалом в техносфере, он, несомненно, вызвал настоящую революцию в том, как человечество стало воспринимать видеоролики, пишет  TechCrunch. Недавно портал вновь сумел всех удивить: подсчитано, что каждую минуту на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-642" title="YouTube: каждую минуту на сайт загружают 20 часов видео" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/05/medium7-150x150.jpg" alt="YouTube: каждую минуту на сайт загружают 20 часов видео" width="150" height="150" />Ни для кого не секрет, что к настоящему моменту YouTube – самый популярный видеопортал в Интернете. Несмотря на то, что журнал Time недавно назвал YouTube самым большим провалом в техносфере, он, несомненно, вызвал настоящую революцию в том, как человечество стало воспринимать видеоролики, пишет  <a href="http://www.techcrunch.com/2009/05/20/every-minute-just-about-a-days-worth-of-video-is-uploaded-to-youtube/" target="_blank">TechCrunch</a>.</p>
<p>Недавно портал вновь сумел всех удивить: подсчитано, что каждую минуту на сайт загружается около 20 часов видео.</p>
<p><span id="more-641"></span></p>
<p>Просто вдумайтесь в эти цифры – каждую минуту на сайте появляются почти сутки, запечатленные на видеокамеру. Еще в 2007 году, сразу после покупки сервиса , эта цифра составляла "всего лишь" 6 часов видео в минуту, и только к январю текущего года показатель вырос до 15 часов видео в минуту.</p>
<p>YouTube в данный момент не приносит Google дохода, но если сайт так сильно доминирует на рынке, то вскоре наверняка будет придуман способ его эффективной монетизации. Крупные голливудские студии уже высказывают повышенный интерес к использованию этой платформы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/05/23/youtube-kazhduyu-minutu-na-sajt-zagruzhayut-20-chasov-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

