<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizTimes.lv &#187; Потребрынок</title>
	<atom:link href="http://biztimes.lv/tag/potrebrynok/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biztimes.lv</link>
	<description>Бизнес-Журнал Онлайн</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 21:23:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Британцы неправильно платили налоги из-за компьютерной ошибки</title>
		<link>http://biztimes.lv/2010/09/05/britancy-nepravilno-platili-nalogi-iz-za-kompyuternoj-oshibki.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2010/09/05/britancy-nepravilno-platili-nalogi-iz-za-kompyuternoj-oshibki.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 09:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Daily Telegraph]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Pay as You Earn]]></category>
		<category><![CDATA[PAYE]]></category>
		<category><![CDATA[Великобритания]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>
		<category><![CDATA[налоги]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=2952</guid>
		<description><![CDATA[Налоговая и таможенная служба Великобритании обнаружила ошибку в электронной системе начисления платежей Pay as You Earn (PAYE). В результате оказалось, что несколько миллионов британцев неправильно платили налоги, сообщает Daily Telegraph. В последние два года около 1,4 млн граждан не доплатили в бюджет 2 млрд фунтов налогов. До Рождества они получат уведомления о необходимости повторного погашения [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2010/09/Tax-Deducted-@-Source2-300x300-150x150.jpg" alt="Pay as You Earn" title="Pay as You Earn" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2953" />Налоговая и таможенная служба Великобритании обнаружила ошибку в электронной системе начисления платежей Pay as You Earn (PAYE). </p>
<p>В результате оказалось, что несколько миллионов британцев неправильно платили <a href="http://biztimes.lv/tag/nalogi">налоги</a>, сообщает Daily Telegraph.</p>
<p><span id="more-2952"></span><br />
В последние два года около 1,4 млн граждан не доплатили в бюджет 2 млрд фунтов <a href="http://biztimes.lv/tag/nalogi">налогов</a>. До Рождества они получат уведомления о необходимости повторного погашения платежей.</p>
<p>4,3 млн граждан, наоборот, переплатили 1,8 млрд. Все они получат причитающиеся деньги наличными.</p>
<p>Система Pay as You Earn (PAYE) начисляет <a href="http://biztimes.lv/tag/nalogi">налоги</a> посредством введения специальных кодов. Этим занимаются работодатели. Налоги через PAYE платят 40 млн человек. Сейчас Налоговая и таможенная служба устанавливает программу, которая автоматически будет сличать данные налогоплательщиков, вводимые разными работодателями, если один человек работает в нескольких организациях.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2010/09/05/britancy-nepravilno-platili-nalogi-iz-za-kompyuternoj-oshibki.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Французы — самые невыносимые туристы</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/07/10/francuzy-samye-nevynosimye-turisty.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/07/10/francuzy-samye-nevynosimye-turisty.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2009 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Taylor Nelson Sofres]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[опрос]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[Франция]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Самыми невыносимыми туристами признаны французы, сообщает AFP. По результатам опроса исследовательской компании TNS (Taylor Nelson Sofres), в ходе которого сотрудники 40 тысяч отелей по всему миру оценивали туристов из 27 стран по таким критериям как готовность к большим расходам, аккуратность, суммы чаевых, умение себя вести и умение одеваться —- французы оказались на последнем месте. Французы, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/07/0576-150x150.jpg" alt="Французы — самые невыносимые туристы" title="Французы — самые невыносимые туристы" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1656" />Самыми невыносимыми туристами признаны французы, сообщает AFP. По результатам опроса исследовательской компании TNS (Taylor Nelson Sofres), в ходе которого сотрудники 40 тысяч отелей по всему миру оценивали туристов из 27 стран по таким критериям как готовность к большим расходам, аккуратность, суммы чаевых, умение себя вести и умение одеваться —- французы оказались на последнем месте.</p>
<p><span id="more-1655"></span></p>
<p>Французы, по мнению работников гостиниц и других представителей туристической отрасли, являются самыми скверными клиентами. Постоянная брань и невыносимое поведение, вкупе с патологическим отсутствием знания иностранных языков, вывели из себя не одну сотню отельеров. Помимо этого, представителям индустрии развлечений и общепита редко когда удается дождаться от французов чаевых, зато нагоняи от начальства из-за постоянных жалоб подобных клиентов они получают регулярно. Сами французы, между прочим, свою нелюбовь к чаевым объясняют непривычкой — во Франции они автоматически включаются в счета.</p>
<p>Возглавили же рейтинг туристы из Японии. По словам сотрудников отелей, они тихие, аккуратные, скромные и почти ни на что не жалуются. Второе место в списке лучших туристов в мире (и первое — в Европе) заняли туристы из Великобритании. По мнению респондентов, британские туристы отличаются вежливостью, а также красиво и стильно одеваются. Именно по вкусу британцы заняли второе место после итальянцев. Кроме этого, британцы щедры на чаевые. Американских туристов респонденты отметили за их энтузиазм в освоении иностранного языка и самые большие чаевые, хотя признали шумными, неаккуратными и одевающимися без вкуса.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/07/10/francuzy-samye-nevynosimye-turisty.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AEG из-за смерти Джексона грозят убытки в 300 млн долларов</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/06/27/aeg-iz-za-smerti-dzheksona-grozyat-ubytki-v-300-mln-dollarov.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/06/27/aeg-iz-za-smerti-dzheksona-grozyat-ubytki-v-300-mln-dollarov.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[AEG Live]]></category>
		<category><![CDATA[Michael Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[концерты]]></category>
		<category><![CDATA[кончина]]></category>
		<category><![CDATA[Майкл Джексон]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[промоутеры]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[убытки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1466</guid>
		<description><![CDATA[Промоутерской компании AEG Live, которая занималась организацией 50 концертов Майкла Джексона (Michael Jackson) в Лондоне, из-за скоропостижной кончины певца грозят убытки в 300 млн долларов, пишет The Los Angeles Times. Концерты должны были начаться 13 июля 2009 года и продлиться до марта 2010 года. Билеты на все концерты были раскуплены в интернете за считанные часы. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1467" title="AEG Live" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/06/AEGLOGO_1-150x150.jpg" alt="AEG Live" width="150" height="150" />Промоутерской компании <strong>AEG Live</strong>, которая занималась организацией 50 концертов <strong>Майкла Джексона</strong> (<strong>Michael Jackson</strong>) в Лондоне, из-за скоропостижной кончины певца грозят убытки в 300 млн долларов, пишет The Los Angeles Times. Концерты должны были начаться 13 июля 2009 года и продлиться до марта 2010 года. Билеты на все концерты были раскуплены в интернете за считанные часы.</p>
<p><span id="more-1466"></span></p>
<p>Теперь AEG только за билеты должна вернуть 85 млн долларов. Компания рассчитывала получить прибыль от лондонских концертов Джексона в размере 115 млн долларов и уже готовилась подписать 3-летний контракт с певцом на мировое турне.</p>
<p>Перед подписанием контракта на выступления в столице Великобритании, группа врачей провела тщательный медицинский осмотр Джексона в связи с тем, что в СМИ появились сообщения о многочисленных проблемах певца со здоровьем. Джексон не выступал на публике с 2006 года.</p>
<p>Как сообщал ранее <a href="http://biztimes.lv/2009/06/27/nedvizhimost-korolya-chto-budet-s-pomestem-majkla-dzheksona.html">BizTimes.lv</a>, Майкл Джексон скончался 25 июня 2009 года в США в возрасте 50 лет в результате остановки сердца.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/06/27/aeg-iz-za-smerti-dzheksona-grozyat-ubytki-v-300-mln-dollarov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbes: Богатым туристам лучше прикинуться бедняками</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/06/23/forbes-bogatym-turistam-luchshe-prikinutsya-bednyakami.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/06/23/forbes-bogatym-turistam-luchshe-prikinutsya-bednyakami.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Туризм]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Общество]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[Путешествия]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1387</guid>
		<description><![CDATA[Журнал Forbes советует богатым туристам в нынешнем сезоне обзавестись дешевым кошельком, чтобы не привлекать излишнее внимание в бедных странах, охваченных кризисом. Там путешественники из развитых стран могут стать легкой добычей обедневшего населения, если будут чересчур выделяться из толпы, предупреждает издание. Forbes рекомендует наполнять кошелек мелкими купюрами для расчетов на улицах и в ресторанах, а также [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/06/200709061600601-150x150.jpg" alt="Forbes: Богатым туристам лучше прикинуться бедняками" title="Forbes: Богатым туристам лучше прикинуться бедняками" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-1388" />Журнал Forbes советует богатым туристам в нынешнем сезоне обзавестись дешевым кошельком, чтобы не привлекать излишнее внимание в бедных странах, охваченных кризисом. </p>
<p>Там путешественники из развитых стран могут стать легкой добычей обедневшего населения, если будут чересчур выделяться из толпы, предупреждает издание.</p>
<p><span id="more-1387"></span></p>
<p>Forbes рекомендует наполнять кошелек мелкими купюрами для расчетов на улицах и в ресторанах, а также хранить купюры большого достоинства в разных места, например, в ботинке. С собой журнал советует носить только такую сумму денег, которая необходима на один день. А вообще рекомендуется иметь два кошелька — один простенький с мелочью для грабителей, а второй — с более крупной суммой держать в труднодоступном для воров месте. Рекомендуется также не носить с собой все свои кредитные карточки, также по возможности, хранить их в гостиничном сейфе.</p>
<p>Forbes не советует богатым туристам носить наряды и аксессуары модных дизайнеров, а также украшения. Любителям фото и видеосъемок настоятельно рекомендуется не носить дорогую аппаратуру на шее. Из-за ремней и шнурков, на которых они висят, туристы в случае ограбления, рискуют лишиться не только техники, но и жизни. И вообще, лучше всего не ходить нигде поодиночке.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/06/23/forbes-bogatym-turistam-luchshe-prikinutsya-bednyakami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Что нового в iPhone 3GS?</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/06/11/chto-novogo-v-iphone-3gs.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/06/11/chto-novogo-v-iphone-3gs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 00:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Компьютеры и Гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[Hi-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 3GS]]></category>
		<category><![CDATA[гаджеты]]></category>
		<category><![CDATA[мобильники]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[смартфоны]]></category>
		<category><![CDATA[США]]></category>
		<category><![CDATA[Телеком]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[На открывшейся в понедельник в Сан-Франциско всемирной конференции разработчиков (WWDC) корпорация Apple представила новую модель iPhone под названием iPhone 3GS (iPhone 3G Speed). В США модель поступит в продажу 19 июня, в других странах — 7 июля. Основным отличием новой трубки от предыдущей модели iPhone 3G в Apple называют скорость загрузки приложений и страниц во [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-1118" title="Демонстрация возможностей iPhone 3GS в ролике Apple" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/06/applenew-150x150.jpg" alt="Демонстрация возможностей iPhone 3GS в ролике Apple" width="150" height="150" />На открывшейся в понедельник в Сан-Франциско всемирной конференции разработчиков (WWDC) корпорация Apple представила новую модель iPhone под названием iPhone 3GS (iPhone 3G Speed). В США модель поступит в продажу 19 июня, в других странах — 7 июля.</p>
<p>Основным отличием новой трубки от предыдущей модели iPhone 3G в Apple называют скорость загрузки приложений и страниц во встроенном броузере, которая, как обещают, повысится вдвое.</p>
<p><span id="more-1117"></span></p>
<p>Компания не сообщила точных данных о новом процессоре и объёме оперативной памяти. Минимальная ёмкость диска в модели 3GS составит 16Гб, максимальная — 32Гб. Цена, в зависимости от диска, составит 199 и 299 долларов соответственно. При этом цена текущей модели iPhone 3G одновременно с объявлением о новой версии снижена до 99 долларов, начиная с 8 июня.</p>
<p>Среди отличий iPhone 3GS от предыдущей модели — камера с разрешением 3Мпикс и автоматической фокусировкой, возможность съёмки и редактирования видео, голосовое управление телефонной книжкой и проигрывателем аудиофайлов, а также встроенное приложение "компас", позволяющее ориентировать карту Google Maps как по сторонам света, так и по направлению движения. Ещё одним усовершенствованием новой модели станет увеличение срока жизни аккумулятора — с нынешних 6 до 9 часов работы при включённом WiFi. При этом в режиме 3G батарея по-прежнему способна работать лишь 5 часов.</p>
<p>Другие нововведения модели 3GS связаны с использованием прошивки 3.0, и будут доступны также владельцам предыдущих версий iPhone. Это, прежде всего, функции копирования и вставки выделенных фрагментов текста между приложениями, возможность отправки MMS, а также поисковая утилита Spotlight, позволяющая осуществлять одновременный поиск контактов, приложений, почты, текстовых сообщений и любых файлов в устройстве.</p>
<p>Приложение, управляющее SMS, дополнилось функциями избирательного удаления, сохранения и пересылки отдельных сообщений. MMS и SMS хранятся в общем диалоге. Любой записанный видеоклип можно в одно касание отправить почтой, MMS, выложить на сервер MobileMe или опубликовать на YouTube.</p>
<p>На курсе акций Apple объявление о предстоящем выпуске новой модели iPhone существенно не отразилось: они упали в цене на 0,6% в соответствии с общим снижением котировок высокотехнологического сектора NASDAQ. Однако модель iPhone 3GS была расценена многими комментаторами как "убийца" смартфона Palm Pre, на который предварительно размещено 50.000 заказов. Акции Palm Inc. в понедельник упали в цене на 6,5%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/06/11/chto-novogo-v-iphone-3gs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Мировой спрос на золото за I квартал подскочил на 38%</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/05/20/mirovoj-spros-na-zoloto-za-i-kvartal-podskochil-na-38.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/05/20/mirovoj-spros-na-zoloto-za-i-kvartal-podskochil-na-38.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 19:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Сырье]]></category>
		<category><![CDATA[GFMS]]></category>
		<category><![CDATA[World Gold Council]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[золото]]></category>
		<category><![CDATA[кризис]]></category>
		<category><![CDATA[мировой кризис]]></category>
		<category><![CDATA[Мировой спрос]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[предложение]]></category>
		<category><![CDATA[спрос]]></category>
		<category><![CDATA[статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Финансы]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Мировой спрос на золото за I квартал 2009 года подскочил на 38% в годовом исчислении до 1,016 тысячи тонн, против 733,9 тонны в январе-марте 2008 года. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на материалы Всемирного золотого совета (World Gold Council), впервые с 2004 года спрос со стороны инвесторов превысил спрос ювелирной промышленности. Так, первый более чем утроился [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-596" title="Мировой спрос на золото за I квартал подскочил на 38%" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/05/b07b0e2a2afda3715bbf5b6409d079b1-150x150.jpg" alt="Мировой спрос на золото за I квартал подскочил на 38%" width="150" height="150" />Мировой спрос на золото за I квартал 2009 года подскочил на 38% в годовом исчислении до 1,016 тысячи тонн, против 733,9 тонны в январе-марте 2008 года. Как сообщает <a href="http://bloomberg.com/">Bloomberg</a> со ссылкой на материалы Всемирного золотого совета (World Gold Council), впервые с 2004 года спрос со стороны инвесторов превысил спрос ювелирной промышленности. Так, первый более чем утроился до 595,9 тонны, а второй — снизился на 24% до 339,4 тонны.</p>
<p><span id="more-595"></span></p>
<p>Агентство напоминает, что  20 февраля, на фоне существенных инфляционных опасений был поставлен новый абсолютный ценовой рекорд этого металла — 1006,29 долларов за унцию.</p>
<p>Между тем в Индии, которая по итогам 2008 года стала самым активным покупателем золота, наблюдался самый слабый спрос за последние 20 лет (минус 83% до 17,7 тонны), а чистые розничные инвестиции вообще впервые стали отрицательными: золото продавалось для последующей переработки. Спрос со стороны Китая за I квартал вырос на 1,8% до 105,2 тонны. Спрос в США повысился на 15% до 55,2 тонны.</p>
<p>По словам старшего аналитика по металлам компании GFMS Ltd. Филиппа Ньюмана (Philip Newman), данные которой были использованы World Gold Council, инвестиционный спрос на монеты, слитки и биржевые «металлические» инструменты стал рекордным с 2004 года, когда GFMS начала вести соответствующую статистику. Ньюман отметил, что в последние 30 лет ювелирный спрос на золото обычно составлял 2/3 всего показателя.</p>
<p>Ряд европейских центробанков за последние 10 лет лишился 40 млрд долларов, решившись в 1999 году на продажу своих золотых запасов.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/05/20/mirovoj-spros-na-zoloto-za-i-kvartal-podskochil-na-38.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рекордный выигрыш в лотерею в Испании — 126 млн евро</title>
		<link>http://biztimes.lv/2009/05/10/rekordnyj-vyigrysh-v-lotereyu-v-ispanii-126-mln-evro.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2009/05/10/rekordnyj-vyigrysh-v-lotereyu-v-ispanii-126-mln-evro.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 22:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[Антикризис]]></category>
		<category><![CDATA[выигрыш]]></category>
		<category><![CDATA[Испания]]></category>
		<category><![CDATA[лотерея]]></category>
		<category><![CDATA[Потребрынок]]></category>
		<category><![CDATA[рекорд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Обладатель билета EuroMillions в Испании выиграл рекордную сумму — 126 млн евро, сообщает ВВС. В случае, если билет принадлежит одному человеку, этот выигрыш станет величайшим в мировой истории лотереи. У счастливчика совпали все цифры: 4, 23, 24, 29, 31, и две цифры «счастливой звезды» — 8 и 9. Билеты лотереи EuroMillions продаются в Великобритании, Ирландии, Франции, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-33" title="Рекордный выигрыш в лотерею в Испании — 126 млн евро" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2009/05/loter-euro-million-150x150.jpg" alt="Рекордный выигрыш в лотерею в Испании — 126 млн евро" width="150" height="150" />Обладатель билета EuroMillions в Испании выиграл рекордную сумму — 126 млн евро, сообщает <a href="http://www.bbc.co.uk/">ВВС</a>.</p>
<p>В случае, если билет принадлежит одному человеку, этот выигрыш станет величайшим в мировой истории лотереи. У счастливчика совпали все цифры: 4, 23, 24, 29, 31, и две цифры «счастливой звезды» — 8 и 9.</p>
<p>Билеты лотереи EuroMillions продаются в Великобритании, Ирландии, Франции, Испании, Португалии, Австрии, Швейцарии, Бельгии и Люксембурге, указывает агентство.</p>
<p>Источник: <a href="http://bfm.ru/news/2009/05/09/rekordnyj-vyigrysh-v-lotereju-v-ispanii-126-mln-evro.html" target="_blank">BFM.RU</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2009/05/10/rekordnyj-vyigrysh-v-lotereyu-v-ispanii-126-mln-evro.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

