<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BizTimes.lv &#187; ИТ-бизнес</title>
	<atom:link href="http://biztimes.lv/category/it-biznes/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biztimes.lv</link>
	<description>Бизнес-Журнал Онлайн</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 08:15:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Подборка самых интересных публикаций об IPO Facebook</title>
		<link>http://biztimes.lv/2012/02/03/podborka-samyx-interesnyx-publikacij-ob-ipo-facebook.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2012/02/03/podborka-samyx-interesnyx-publikacij-ob-ipo-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 09:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=4045</guid>
		<description><![CDATA[В этой статье собраны одни из самых интересных фактов и публикаций об IPO Facebook. "Путь хакера" - так озаглавил Марк Цукерберг свое письмо к инвесторам Facebook. Русский Форбс опубликовал перевод.  «Путь хакера» — это подход к созиданию, который включает постоянные улучшения и повторы. Хакеры верят, что все можно улучшить, и ничто не может быть совершенным. Надо [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-IPO.jpg" rel="lightbox[4045]" title="IPO Facebook"><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2012/02/Facebook-IPO-500x375.jpg" alt="IPO Facebook" title="IPO Facebook" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-4047" /></a></p>
<p><em>В этой статье собраны одни из самых интересных фактов и публикаций об IPO Facebook.</em><br />
<span id="more-4045"></span></p>
<p>"Путь хакера" - так озаглавил Марк Цукерберг свое письмо к инвесторам Facebook. Русский Форбс <a href="http://www.forbes.ru/tehno-column/internet-i-telekommunikatsii/78951-put-hakera-missiya-tsennosti-i-printsipy-facebook" target="_blank">опубликовал перевод</a>.</p>
<blockquote><p> «Путь хакера» — это подход к созиданию, который включает постоянные улучшения и повторы. Хакеры верят, что все можно улучшить, и ничто не может быть совершенным. Надо всего лишь исправить — часто вопреки воле людей, которые говорят, что это невозможно и довольны status quo.</p>
<p>Хакеры стараются строить лучшие сервисы, выпуская частые релизы и обучаясь на небольших итерациях, вместо того, чтобы постараться сделать все правильно с первого раза. Чтобы поддержать этот подход, мы построили тестовую среду, способную в каждый момент времени испытывать тысячи версий Facebook. На стенах нашего офиса написаны слова, призванные постоянно подгонять нас: Done is better than perfect.</p>
<p>Попросту говоря, мы не создаем сервисы, чтобы зарабатывать деньги, мы зарабатываем деньги для того, чтобы создавать лучшие сервисы.</p>
<p>Facebook существует для того, чтобы сделать мир более связанным и открытым, а не просто как компания для зарабатывания денег.</p></blockquote>
<p>BusinessInsider нашёл в S1 <a href="http://www.businessinsider.com/facebook-just-published-a-timeline-of-its-entire-company-history-2012-2">картинку</a> - Timeline развития Facebook за годы с 2004 по 2011. На иллюстрации отмечены главные события за каждый период, размеры доходов и размер активной месячной аудитории.</p>
<p>Британский Reuters <a href="http://uk.reuters.com/article/2012/02/02/uk-facebook-growth-idUKTRE8110F520120202">предрекает</a> Facebook мрачные перспективы - инвесторы видят в компании быстрорастущий и прибыльный бизнес, а тем временем быстрый рост пользовательской базы уже замедляется, период взрывного роста позади. Прибыль Facebook получает в основном от рекламы (а также - 30% - от платежей в играх), но аналитик Forrester Research Нейт Эллиот считает, что рекламодатели не слишком довольны результатами использования рекламной системы Facebook. По его мнению, социальная сеть до сих пор не умеет эффективно использовать для таргетинга рекламы весь тот объем данных, которые пользователи отдают ей. Для того, чтобы увеличивать прибыльность, Facebook придётся научиться диверсифицировать источники доходов и найти способы повысить пользовательскую активность на сайте (engagement).</p>
<p>PaidContent <a href="http://paidcontent.org/article/419-now-facebook-must-prove-to-wall-street-its-ads-really-work">отмечает</a>, что Facebook в главе S-1 о рисках сама рассказала о том, что для большинства компаний реклама в Facebook - это нерегулярная и экспериментальная маркетинговая активность, на которую они тратят незначительную долю своих бюджетов. Нельзя сказать, что это плохо - теоретически, приобретая опыт работы с рекламой Facebook и доверие к ней, рекламодатели начнут тратить больше.</p>
<p>TechCrunch тоже обратил внимание на раздел о рисках и <a href="http://techcrunch.com/2012/02/01/facebooks-risk-factors-mobile-gov-slowed-growth-google/">выделил главное</a>. Компания предупредила инвесторов, что:</p>
<ul>
<li>Ее прибыльность критически зависит от успешности в наращивании пользовательской базы и увеличении ее активности. Но чем больше будет пользователей, тем сложнее будет набирать новых</li>
<li>Мобильные продукты пока не генерируют прибыли. Если люди будут все больше пользоваться мобильными сервисами и всё меньше заходить в Facebook с компьютеров, на доходы это может повлиять негативно. Кроме того, мобильные продукты Facebook зависят от производителей мобильных операционных систем. В iOS или Android могут появиться функции, ухудшающие работу Facebook-приложений; Google может продвигать свои социальные сервисы на Android-устройствах.</li>
<li>Конкуренты атакуют. Социальные продукты Google, Microsoft и Twitter перетягивают пользователей, оффлайновые и онлайновые медиаресурсы отнимают рекламные бюджеты</li>
<li>Правительства некоторых стран хотят цензурировать или вовсе запретить у себя Facebook. Например, Китай, Иран, Северная Корея, Сирия. Особенно болезненна для Facebook невозможность выйти к миллиарду китайских пользователей.</li>
<li>Компания Zynga генерирует 12% доходов Facebook, поэтому от отношений с ней и ее дальнейших успехов в немалой степени зависит благополучие Facebook</li>
</ul>
<p>Mashable.com <a href="http://mashable.com/2012/02/01/facebook-ipo-zuckerberg">поинтересовался</a> не только доходами, но и расходами Facebook, в частности, зарплатами команды, в частности - Цукерберга. За 2011 год основатель получил $483,333 зарплаты, $220,500 бонусов, а также "другие компенсации" в размере $783,529. Из этих денег он потратил $700,000 на перелеты на частных самолетах - собственные, а также семьи и друзей. Но Цукерберг не стал самым высокооплачиваемым сотрудником Facebook - им стала операционный директор Шерил Сандберг, которая выстроила рекламный бизнес Facebook и сделала компанию прибыльной. За 2011 год она заработала $30.87 миллионов.</p>
<p>All Things Digital <a href="http://allthingsd.com/20120201/facebooks-ipo-filing-who-owns-what-who-makes-what/" target="_blank">пишет</a> о том, "у кого сколько фейсбука". Марк Цукерберг сосредоточил в своих руках 57% акций класса B и 36,1% акций класса A. У первого инвестора компании Питера Тиля (который основал PayPal) от первоначальных 10% акций осталось к настоящему моменту 2,5%. У DST Global - 5,4% акций класса B и 31,4% акций класса А.</p>
<p>И наконец, еще одна <a href="http://www.businessinsider.com/mark-zuckerberg-facebook-desk-2012-2" target="_blank">картинка от BusinessInsider</a> - рабочее место Марка Цукерберга.</p>
<p><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2012/02/zuckerbergs-desk-500x375.jpg" alt="рабочее место Марка Цукерберга" title="рабочее место Марка Цукерберга" width="500" height="375" class="alignnone size-large wp-image-4046" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2012/02/03/podborka-samyx-interesnyx-publikacij-ob-ipo-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Интересные факты: Facebook подал документы для IPO</title>
		<link>http://biztimes.lv/2012/02/02/facebook-podal-dokumenty-dlya-ipo.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2012/02/02/facebook-podal-dokumenty-dlya-ipo.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Инвестирование]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет и Связь]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=4030</guid>
		<description><![CDATA[В выручка Facebook в 2011 году - $3,71 млрд (+88%), чистая прибыль - ровно $1 млрд (+65%). Годовая зарплата Цукерберга в 2011 году - $500 тысяч, по его просьбе она будет уменьшена до $1. Крупнейшие акционеры Facebook: Цукерберг (28,2% от числа голосующих), Accel (11,4%), Московиц (7,6%) и DST Мильнера и Усманова (5,5%). Социальная статистика от [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2012/02/facebook-500x188.jpg" alt="Facebook подал документы для IPO" title="Facebook подал документы для IPO" width="500" height="188" class="alignnone size-medium wp-image-4031" /></p>
<ul>
<li>В выручка Facebook в 2011 году - $3,71 млрд (+88%), чистая прибыль - ровно $1 млрд (+65%).</li>
<li>Годовая зарплата Цукерберга в 2011 году - $500 тысяч, по его просьбе она будет уменьшена до $1.</li>
<li>Крупнейшие акционеры Facebook: Цукерберг (28,2% от числа голосующих), Accel (11,4%), Московиц (7,6%) и DST Мильнера и Усманова (5,5%).</li>
<li>Социальная статистика от Facebook: 2,7 млрд лайков и комментариев каждый день. Месячная аудитория - 845 млн пользователей.</li>
<li>И последнее по Facebook: денежная позиция и ценные бумаги, принадлежащие компании, оцениваются в $3,9 млрд.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2012/02/02/facebook-podal-dokumenty-dlya-ipo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Версии: Почему закрыли MegaUpload</title>
		<link>http://biztimes.lv/2012/01/28/versii-pochemu-zakryli-megaupload.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2012/01/28/versii-pochemu-zakryli-megaupload.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 01:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[MegaBox]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[Сергей Голубицкий]]></category>
		<category><![CDATA[файлообменники]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=4022</guid>
		<description><![CDATA[Сергей Голубицкий, крупный специалист по истории экономических афер и Заговору, упрекнул СМИ, писавшие про уничтожение Megaupload, в непонимании действительных причин резкой эскалации конфликта и высказал свою оценку произошедшего: Настоящая причина, по которой уничтожили крупнейший в мире файловый хостинг, заключена в анонсе MegaUpload нового музыкального сервиса под названием MegaBox. Модель, разработанная и успешно протестированная Кимом Доткомом, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2012/01/Megaupload_streaming_45_secondes-500x281.png" alt="Версии: Почему закрыли MegaUpload" title="Версии: Почему закрыли MegaUpload" width="500" height="281" class="alignleft size-medium wp-image-4023" /></p>
<p>Сергей Голубицкий, крупный специалист по истории экономических афер и Заговору, упрекнул СМИ, писавшие про уничтожение Megaupload, в непонимании действительных причин резкой эскалации конфликта и высказал свою оценку произошедшего:</p>
<p><span id="more-4022"></span></p>
<blockquote><p>Настоящая причина, по которой уничтожили крупнейший в мире файловый хостинг, заключена в анонсе MegaUpload нового музыкального сервиса под названием MegaBox. Модель, разработанная и успешно протестированная Кимом Доткомом, позволяла музыкантам продавать собственные произведения напрямую конечному потребителю, оставляя себе при этом 90 процентов выручки!</p>
<p>Между MegaBox и всем, что существовало ранее в рамках музыкального истеблишмента, пролегает качественный водораздел. Дело даже не в размере отчислений, которые Ким Дотком планировал для настоящих создателей контента, а в принципиальном исключении из схемы монетизации всех существующих посреднических структур. Запусти подобный проект кто угодно другой, RIAA даже бровью бы не повела. Только MegaUpload с его 160 миллионами ежедневных посетителей и 4 процентами всего мирового трафика в Интернете практически гарантировал феноменальный успех новой музыкальной революции. Любая талантливая музыкальная композиция, пропущенная через систему с такой колоссальной аудиторией, в первую же неделю продаж могла принести музыканту больше денег, чем годы сотрудничества с самым именитым лейблом.</p></blockquote>
<p>Формальным поводом для закрытия MegaUpload послужили 39 файлов, предположительно нарушающих копирайт, потерянных на дисках сервера в городе Даллесе, штат Вирджиния и собственноручное распостранение Кимом Доткомом 3 декабря 2006 года ссылки на файл "05-50_cent_feat._mobb_deep-nah-c4.mp3". За совершённые деяния и создание преступного сообщества арестованным совладельцам и служащим Megaupload угрожает перспектива провести в тюрьме ближайшие 20 лет.</p>
<p><iframe width="500" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/K9caPFPQUNs?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2012/01/28/versii-pochemu-zakryli-megaupload.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 странных вопросов, которые задавали хедхантеры технических компаний при найме на работу в 2011</title>
		<link>http://biztimes.lv/2011/12/28/9-strannyx-voprosov-kotorye-zadavali-xedxantery-texnicheskix-kompanij-pri-najme-na-rabotu-v-2011.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2011/12/28/9-strannyx-voprosov-kotorye-zadavali-xedxantery-texnicheskix-kompanij-pri-najme-na-rabotu-v-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 11:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Карьера]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы]]></category>
		<category><![CDATA[вопросы на собеседовании]]></category>
		<category><![CDATA[Работа]]></category>
		<category><![CDATA[собеседование]]></category>
		<category><![CDATA[хедхантеры]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Сегодняшний пост — перевод статьи из Mashable о самых неоднозначных вопросах, которые задавали представители топовых технических компаний при найме на работу в 2011 году. Думаю, все понимают, что если вас будет нанимать Google, Microsoft или, к примеру, Facebook, вам не избежать обычных вопросов на собеседовании. Эти компании ищут людей с действительно светлыми мозгами и проверяют их нестандартными способами: необычными вопросами, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2011/12/f1bed5cb_3172_Dr_Evil.jpeg" rel="lightbox[3999]" title="9 странных вопросов, которые задавали хедхантеры технических компаний при найме на работу в 2011"><img class="alignnone size-medium wp-image-4001" title="9 странных вопросов, которые задавали хедхантеры технических компаний при найме на работу в 2011" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2011/12/f1bed5cb_3172_Dr_Evil-500x259.jpg" alt="9 странных вопросов, которые задавали хедхантеры технических компаний при найме на работу в 2011" width="500" height="259" /></a></p>
<p>Сегодняшний пост — перевод <a title="http://mashable.com/2011/12/27/glassdoor-interview-questions-2011/" href="http://koreps.ru/link/aHR0cDovL21hc2hhYmxlLmNvbS8yMDExLzEyLzI3L2dsYXNzZG9vci1pbnRlcnZpZXctcXVlc3Rpb25zLTIwMTEv" rel="nofollow" target="_blank">статьи из Mashable</a> о самых неоднозначных вопросах, которые задавали представители топовых технических компаний при найме на работу в 2011 году. Думаю, все понимают, что если вас будет нанимать Google, Microsoft или, к примеру, Facebook, вам не избежать обычных вопросов на собеседовании. Эти компании ищут людей с действительно светлыми мозгами и проверяют их нестандартными способами: необычными вопросами, к которым люди совершенно не готовы и сложными задачками, для решения которых нужно неплохо шевелить мозгами.</p>
<p><span id="more-3999"></span></p>
<p>Итак, ниже представлена подборка из 9 самых необычных вопросов с собеседований в топовых технических компаниях. Возможно, они покажутся вам совсем простыми (тогда бегом на сайты компаний заполнять резюме), но учитывайте, что вы сейчас сидите на расслабоне в собственном кресле, а соискатель нервно ерзает на стуле гиганта IT индустрии. После вопроса следует компания, в которой задали этот вопрос и должность, на которую претендует кандидат.</p>
<p>1. <strong>Какое количество людей используют Facebook в Сан-Франциско в 14:30 в пятницу?</strong> — Goggle, менеджер по связям с поставщиками.</p>
<p>2. <strong>Если бы немцы были самой высокорослой нацией, как бы вы это доказали?</strong> — Hewlett-Packard, менеджер по маркетингу.</p>
<p>3. <strong>Вам дали 20 разрушающихся лампочек, которые ломаются на определенной высоте, и здание в 100 этажей. Как вы определите высоту, на которой разрушаются лампочки?</strong> — Qualcomm, инженер.</p>
<p>4. <strong>Как избавиться от голода во всем мире?</strong> — Amazon.com,  разработчик программного обеспечения.</p>
<p>5. <strong>Вы сидите в лодке, которая находится в большом бассейне с водой. У вас на борту есть якорь, который вы выбрасываете за борт (цепь достаточно длинная, чтобы якорь достал до дна). Уровень воды в бассейне увеличится или упадет?</strong> — Tesla Motors, инженер-механик.</p>
<p>6. <strong>Пожалуйста, произнесите по буквам слово «diverticulitis» (дивертикулит)</strong> — EMSI Engineering, менеджер.</p>
<p>7. <strong>У вас есть букет цветов. Все цветы в нем, кроме двух, розы. Все цветы, кроме двух, ромашки. Все цветы, кроме двух, тюльпаны. Сколько всего цветов в букете?</strong> — Epic System, менеджер проектов.</p>
<p>8. <strong>Что вы думаете об этих шутниках в Конгрессе?</strong> — Consolidated Electrical, менеджер-стажер.</p>
<p>9. <strong>Если бы вы были программой Microsoft Office, какой именно вы бы были?</strong> — Summit Racing Equipment, направление электронной коммерции.</p>
<p>И на закуску вопрос от Google, чтобы вы могли немного размять свои мозги перед Новым Годом. <strong>Используя только 4-х минутные песочные часы и 7-ми минутные песочные часы отмерьте 9 минут, при этом длительность измерения не должна превышать 9-ти минут</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2011/12/28/9-strannyx-voprosov-kotorye-zadavali-xedxantery-texnicheskix-kompanij-pri-najme-na-rabotu-v-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Владельцы и доходы Facebook 2011</title>
		<link>http://biztimes.lv/2011/12/17/vladelcy-i-doxody-facebook-2011.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2011/12/17/vladelcy-i-doxody-facebook-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 21:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[2011 год]]></category>
		<category><![CDATA[DST]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Zuckerberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sean Parker]]></category>
		<category><![CDATA[владельцы]]></category>
		<category><![CDATA[доходы]]></category>
		<category><![CDATA[Марк Цукерберг]]></category>
		<category><![CDATA[прибыль]]></category>
		<category><![CDATA[Шон Паркер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=3994</guid>
		<description><![CDATA[Социальная сеть Facebook, внезапно, оказалась компанией с миллиардными доходами. Gawker раскопал сведения о финансовом положении Facebook: За период с января по сентябрь оборот Facebook составил 2,5 миллиарда долларов, операционная прибыль - 1,2 миллиарда, а чистая прибыль - 714 миллионов долларов. Помимо этого Gawker раскрыл и состав владельцев долей в Facebook: Марк Цукерберг: ----- 24% DST ---- 10% [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Социальная сеть Facebook, внезапно, оказалась компанией с миллиардными доходами. <a href="http://gawker.com/5866291/source-reveals-facebook-is-swimming-in-cash#numbers" target="_blank">Gawker</a> раскопал сведения о финансовом положении Facebook: За период с января по сентябрь оборот Facebook составил 2,5 миллиарда долларов, операционная прибыль - 1,2 миллиарда, а чистая прибыль - 714 миллионов долларов.</p>
<p>Помимо этого Gawker раскрыл и состав владельцев долей в Facebook:</p>
<p>Марк Цукерберг: ----- 24%<br />
DST ---- 10%<br />
Сотрудники ---- 30%<br />
Accel Partners ---- 8%<br />
Dustin Moskowitz ---- 6%<br />
Eduardo Saverin ---- 5%<br />
Sean Parker ---- 4%<br />
Goldman Sachs clients ---- 3%<br />
Microsoft ---- 1,3%<br />
Peter Thiel and/or Clarium Capital ---- 3%<br />
Greylock Partners ---- 1,4%<br />
Meritech Capital Partners ---- 1,6%<br />
Chris Hughes ---- 1%<br />
Li Ka-shing ---- 0,75%<br />
Interpublic Group ---- 0,5%,<br />
Goldman Sachs ---- 0,8%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2011/12/17/vladelcy-i-doxody-facebook-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бизнес-секреты ОА: Дмитрий Сергеев и Чемпионат.com</title>
		<link>http://biztimes.lv/2011/11/07/biznes-sekrety-oa-dmitrij-sergeev-i-championat-com.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2011/11/07/biznes-sekrety-oa-dmitrij-sergeev-i-championat-com.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 23:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Видео]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Персоналии]]></category>
		<category><![CDATA[championat.com]]></category>
		<category><![CDATA[Дмитрий Сергеев]]></category>
		<category><![CDATA[интервью]]></category>
		<category><![CDATA[Чемпионат.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=3928</guid>
		<description><![CDATA[Дмитрий Сергеев, основатель и руководитель «Чемпионат.com» (championat.com) в программе «Бизнес-секреты с Олегом Анисимовым» (03.11.2011).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дмитрий Сергеев, основатель и руководитель «Чемпионат.com» (championat.com) в программе «Бизнес-секреты с Олегом Анисимовым» (03.11.2011).</p>
<p><iframe width="500" height="360" src="http://www.youtube.com/embed/7zeXOS9XQdM?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2011/11/07/biznes-sekrety-oa-dmitrij-sergeev-i-championat-com.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Бренд + Логотип + Домен .com = $250</title>
		<link>http://biztimes.lv/2011/10/03/brend-logotip-domen-com-250.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2011/10/03/brend-logotip-domen-com-250.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 22:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес-идеи]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Stylate]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес в интернете]]></category>
		<category><![CDATA[бренды]]></category>
		<category><![CDATA[домены]]></category>
		<category><![CDATA[Интернет-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[логотипы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=3861</guid>
		<description><![CDATA[Наглядный пример для домейнеров, как нужно строить модель бизнеса: новый сервис Stylate. Здесь начинающий стартап может подобрать красивое имя для сайта — и сразу купить выбранный домен .com вместе с логотипом в векторном формате. Логотип идёт как бонус. Самое главное, что пакеты «домен+логотип» продаются по единой цене $250. Это настоящий демпинг на рынке красивых доменов, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Наглядный пример для домейнеров, как нужно строить модель бизнеса: новый сервис <a href="http://stylate.com/" target="_blank">Stylate</a>. Здесь начинающий стартап может подобрать красивое имя для сайта — и сразу купить выбранный домен .com вместе с логотипом в векторном формате. Логотип идёт как бонус. Самое главное, что пакеты «домен+логотип» продаются по единой цене $250. </p>
<p><a href="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2011/10/25d76791.png" rel="lightbox[3861]" title="Бренд + Логотип + домен = $250"><img src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2011/10/25d76791-500x246.png" alt="Бренд + Логотип + домен = $250" title="Бренд + Логотип + домен = $250" width="500" height="246" class="alignnone size-medium wp-image-3862" /></a></p>
<p>Это настоящий демпинг на рынке красивых доменов, где сделки часто проходят в районе $10 тыс.</p>
<p>Пока что каталог <strong>Stylate.com</strong> весьма скромный: на продажу предлагается всего 33 бренда, но уже готов рубрикатор на 31 отрасль. Очевидно, они будут пополнять ассортимент.</p>
<p>Stylate также готов покупать красивые домены у других домейнеров, но сейчас их завалили списками из сотен имён, так что ребята пересматривают финансовые условия.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://biztimes.lv/2011/10/03/brend-logotip-domen-com-250.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выручка Groupon за 2010 год оказалась в два раза ниже заявленной</title>
		<link>http://biztimes.lv/2011/09/25/vyruchka-groupon-za-2010-god-okazalas-v-dva-raza-nizhe-zayavlennoj.html</link>
		<comments>http://biztimes.lv/2011/09/25/vyruchka-groupon-za-2010-god-okazalas-v-dva-raza-nizhe-zayavlennoj.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:11:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sergey</dc:creator>
				<category><![CDATA[Зарубежные новости]]></category>
		<category><![CDATA[ИТ-бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Groupon]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[групповые покупки]]></category>
		<category><![CDATA[коллективные покупки]]></category>
		<category><![CDATA[купоны]]></category>
		<category><![CDATA[скидки]]></category>
		<category><![CDATA[скидочные сайты]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biztimes.lv/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[Уже довольно долго ходят слухи о скором выходе скидочной компании Groupon на IPO. Многие эксперты, следящие за деятельностью компании, считают, что это очередной «пузырь», который растет только благодаря желанию инвесторов вкладывать средства в компанию, показывающую постоянный рост. Руководство Groupon старалось опровергать подобные подозрения, показывая значительную прибыль. Так, в 2010 году, согласно одному из отчетов, выручка [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2011/09/groupon-logo.jpeg" rel="lightbox[3844]" title="Выручка Groupon за 2010 год оказалась в два раза ниже заявленной"><img class="alignnone size-medium wp-image-3845" title="Выручка Groupon за 2010 год оказалась в два раза ниже заявленной" src="http://biztimes.lv/wp-content/uploads/2011/09/groupon-logo-500x246.jpg" alt="Выручка Groupon за 2010 год оказалась в два раза ниже заявленной" width="500" height="246" /></a></p>
<p>Уже довольно долго ходят слухи о скором выходе скидочной компании Groupon на <a href="http://biztimes.lv/tag/ipo">IPO</a>. Многие эксперты, следящие за деятельностью компании, считают, что это очередной «пузырь», который растет только благодаря желанию инвесторов вкладывать средства в компанию, показывающую постоянный рост. Руководство Groupon старалось опровергать подобные подозрения, показывая значительную прибыль. Так, в 2010 году, согласно одному из отчетов, выручка Groupon составила 713,4 миллиона долларов. Но оказалось, что реальная выручка в два раза меньше показанной.</p>
<p><span id="more-3844"></span></p>
<p>Кроме того, подозрение экспертов вызывает также уход уже второго операционного директора в этом году. Ранее Groupon заявлял также о своем желании выйти на IPO с капитализацией около 20 миллиардов долларов. Непосредственно перед планируемым выходом на биржу был показан финансовый отчет, который не удовлетворил регуляторов в США. Эксперты посчитали, что данный отчет не отвечает реальному положению вещей. Например, подсчитано, что к июню этого года общие потери Groupon составили около 400 миллионов долларов.</p>
<p>В предварительном отчете Groupon показывал также завышенный показатель собственной прибыли. Так, если компании удалось продать купон покупателю, то вся сумма, полученная от пользователя, засчитывалась в качестве выручки Groupon. А ведь следовало учитывать еще и то, что с этой суммы идут отчисления партнеру. В новом отчете, где партнерские отчисления уже учитывались, общая выручка компании за 2010 год оказалась несколько иной — 312,9 млн долларов. Это в два с небольшим раза меньше, чем заявлялось ранее.</p>
